Control de tiempo de la semana 30 del año 2025
Tiempo de lectura | 0.48 horas |
Páginas leídas | 22 |
Tiempo de lectura | 0.48 horas |
Páginas leídas | 22 |
Tiempo de lectura | 1.08 horas |
Páginas leídas | 36 |
Tiempo de lectura | 3.05 horas |
Páginas leídas | 113 |
Tiempo de lectura | 5.73 horas |
Páginas leídas | 341 |
Tiempo de lectura | 7.08 horas |
Páginas leídas | 373 |
Decente.
Tiempo de lectura | 19.04 horas |
Páginas leídas | 1076 |
Muy bien escrito. En algún pequeño punto creo que peca de superficialidad, pero es un muy buen libro.
Libro muy adecuado para leer en los momentos que vivimos. Verás patrones en las noticias diarias.
Muy esclarecedor.